Анализ урока по ФГОС
01.01.2017
Анализ урока в рамках ФГОС
Класс |
| |||
Предмет |
| |||
Тема урока |
| |||
Дата |
| |||
Учитель |
| |||
№ | Направления анализа | Примечания | Баллы | |
1. | Основные цели урока: регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные. Прослеживается ли реализация поставленных учителем целей урока? | |||
2. | Организация урока: тип урока, структура урока, этапы. Их логическая последовательность и дозировка во времени, соответствие построения урока его содержанию и поставленной цели. | |||
3. | Мотивация.Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной темы? | |||
4.1. | Ориентация на новые образовательные результаты. | |||
4.2. | Нацеленность деятельности на формирование УУД. | |||
4.3 | Использование современных технологий (проектная, исследовательская, ИКТ…) | |||
5. | Содержание урока: |
|
| |
5.1 | Научная правильность освещения материала на уроке, его соответствие возрастным возможностям. | |||
5.2 | Соответствие содержания урока требованиям программы. | |||
5.3 | Связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников с цель развития у них познавательной активности и самостоятельности. | |||
5.4. | Связь изучаемого материала с ранее пройденным, межпредметные связи. | |||
6. | Методика проведения урока: |
|
| |
6.1 | Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка учителем проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций. | |||
6.2 | Какие методы использовались учителем? Какова роль репродуктивной и исследовательской деятельности? Сравните их соотношение: примерное число заданий репродуктивного характера («прочитай, перескажи»,) и примерное число заданий побуждающе-репродуктивного характера (« докажи, объясни, сравни, оцени, найди ошибку, верно-неверно»…) | |||
6.3 | Соотношение деятельности учащихся и учителя. Объем и характер самостоятельных работ. | |||
6.4 | Какие из перечисленных методов познания использует учитель (подчеркните): Наблюдение Опыт Сравнение с образцом Чтение Другое :выработка умений и навыков |
| ||
6.5. | Применение диалоговых форм общения. | |||
6.6. | Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний учащихся. |
| ||
6.7. | Осуществление обратной связи ученик - учитель. | |||
6.8. | Сочетание фронтальной, групповой, индивидуальной работы. | |||
6.9. | Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для детей разного уровня обученности. | |||
6.10. | Средства обучения. Целесообразность их использования в соответствии с темой, этапом обучения. | |||
6.11. | Использование наглядного материала: (подчеркнуть) в качестве иллюстрации, для эмоциональной поддержки, для решения учебных задач. Наглядный материал: избыточен, достаточен, уместен, недостаточен.
|
| ||
6.12. | Формирование навыков самооценки и самоконтроля. | |||
7. | Психологические аспекты урока: |
|
| |
7.1. | Учёт учителем уровней актуального развития учащихся и ЗБР | |||
7.2. | Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств (подчеркнуть): восприятие, внимание,воображение, мышление, память, речь, логика.
| |||
7.3. | Ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, разнообразие видов учебной деятельности. | |||
7.4. | Наличие психологических пауз и разрядки. Эмоциональная атмосфера урока. | |||
8. | Домашнее задание: | |||
9. | Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя (отсутствие шаблонов) | |||
За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0-критерий отсутствует, 1-проявляется частично, 2-присутствует в полном объёме.
56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %, то урок отличный, урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% – урок хороший. Если от 45% до 64% – урок проведён удовлетворительно.
Сумма баллов:
Подпись: ____________________
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 22.11.2018
Дата обновления: 22.11.2018
Дата публикации: 01.01.2017